NEW SELTOS – Dẫn đầu xu hướng
Ứng dụng thành tố Power to progress (Sức mạnh tạo sự đổi mới) phát triển thiết kế theo xu hướng tương lai.
Ngoại thất đẳng cấp
- Lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng kết hợp cùng cụm đèn LED Star-map
- Cụm đèn hậu LED Star-map nối liền
- Mâm hợp kim 17 inch đa chấu năng động
Lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng với họa tiết độc đáo kết hợp cùng cụm đèn LED Star-map ấn tượng.
Nội thất
- NỘI THẤT TIỆN NGHI & HIỆN ĐẠI
- Cụm màn hình nối liền Panoramic
- Màn hình HUD
- Điều hòa tự động hai vùng độc lập
- Lẫy chuyển số thể thao
Không gian nội thất rộng rãi và hiện đại theo xu hướng tương lai với các chi tiết liền khối mở rộng theo phương ngang cùng nhiều tiện nghi, công nghệ cao cấp
Vận hành
- Đa dạng chế độ lái và chế độ địa hình
- Hiệu suất vận hành tối ưu
Đa dạng chế độ lái và chế độ địa hình giúp vận hành tối ưu và mang lại cảm giác lái phấn khích trong các chuyến hành trình.
Kích thước – trọng lượng
Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,365 x 1,800 x 1,645 mm |
---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,610 mm |
Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 190 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.8 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 50 L |
Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 433 L |
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 chỗ |
Động cơ – hộp số
Loại động cơ / Engine type | SmartStream 1.5 Turbo |
---|---|
Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 158 hp / 5,500 rpm |
Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 253 Nm / 1,500 – 3,500 rpm |
Hộp số / Transmission | 7DCT |
Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
Chế độ lái / Drive mode | Normal/ Eco/ Sport |
Chế độ địa hình / Terrain mode | Snow/Mud/Sand |
Khung gầm
Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson |
---|---|
Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Thanh cân bằng |
Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa |
Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa |
Thông số lốp xe / Tires | 215/60 R17 |
Mâm xe / Wheel | Mâm hợp kim 17 inch |
Ngoại thất
Cụm đèn trước / Headlights | LED |
---|---|
Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | ● |
Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | LED |
Đèn sương mù / Fog lights | LED Projector |
Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | ● |
Baga mui / Roof rails | ● |
Cốp điện / Power Tailgate | ● |
Nội thất
Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
---|---|
Chất liệu ghế / Seat trim | Da đen / Black Leather |
Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | ● |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | Chỉ làm mát / Only Ventilated |
Sưởi và làm mát hàng ghế 2 / Heated & ventilated 2nd seats | – |
Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện/ 2nd-row VIP lounge seats with power | – |
Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | 4.2 inch |
Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | 10.25 inch |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | Không dây / Wireless |
Hệ thống âm thanh / Sound system | 6 loa / 6 speakers |
Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | 2 vùng / Dual-zone |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | ● |
Sạc không dây / Wireless charger | ● |
Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | ● |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | ● |
Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● |
Màn hình HUD / Head-up Display | ● |
Lẫy chuyển số / Paddle shift | ● |
Phanh tay điện tử + Autohold / Electronic parking brake with Auto hold | ● |
An toàn
Số túi khí / Airbags | 6 |
---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | ● |
Camera lùi / Rear View Monitor | ● |
Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | Có |
Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | ● |
Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | Thích ứng / Adaptive |
Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA / Lane Keeping Assist | ● |
Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA / Lane Following Assist | ● |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA/ Forward Collision-avoidance Assist | ● |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | ● |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA / Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist | ● |
Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA / Safe Exit Assist | Chỉ cảnh báo |
Cảnh báo người lái tập trung DAW / Driver Attention Warning | ● |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100Km)
Kết hợp | Trong đô thị | Ngoài đô thị |
---|---|---|
6.3 | 7.6 | 5.6 |
Số loại sản phẩm
Số giấy chứng nhận | 24KDR/010015-00 |
---|